教学动态

您所在的位置: 首页 > 教学工作 > 教学动态 > 正文

2015级本科生推免研究生名单公示

发布时间:2018-09-14阅读数:

 根据2018年学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生实施办法及学校相关文件,通过个人申请,学院审核及答辩,现将推免研究生名单进行公示如下,欢迎广大师生监督,公示3日。如有异议请致电学院教学科3921182。

                               2015级本科生推免研究生名单
序号 专业名称 姓名 学号 平均学分绩点 创新能力分 实践能力分 综合成绩
1 自动化 李师 150702***2 4.12   0.37   0.00   4.49  
2 自动化 王芳姝 150702***3 3.81   0.45   0.00   4.26  
3 自动化 康超 150702***8 3.62   0.50   0.00   4.12  
4 轨道交通信号与控制 尚靖蕃 150703***7 3.91   0.00   0.00   3.91  
5 轨道交通信号与控制 张玲玲 150703***8 3.62   0.20   0.00   3.82  
6 轨道交通信号与控制 陈宣彤 150703***3 3.76   0.00   0.00   3.76  
7 电气工程及其自动化 杨江伟 150704***8 3.98   0.75   0.00   4.73  
8 电气工程及其自动化 陈智维 150704***2 4.13   0.60   0.00   4.73  
9 电气工程及其自动化 郭文琛 150704***1 3.95   0.60   0.00   4.55  
10 电气工程及其自动化 司东杰 150704***0 3.72   0.20   0.00   3.92  
11 电气工程及其智能控制 翟晨萌 150705***3 3.58   0.80   0.00   4.38  
12 电气工程及其智能控制 周金阳 150705***3 3.95   0.30   0.00   4.25  
13 电气工程及其智能控制 许广亮 150705***6 3.99   0.10   0.00  

4.09

 

bat365中文官方网站

二零一八年九月十四日