通知公告

您所在的位置: 首页 > 学科科研 > 通知公告 > 正文

2020年bat365中文官方网站硕士研究生招生一志愿复试成绩公示

发布时间:2020-05-18阅读数:
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试成绩
1 陈婷 101100000003300 081100 控制科学与工程 04 电气传动与控制 83.17
2 荆志伟 101100000003286 081100 控制科学与工程 02 检测技术与自动化装置 84.8
3 闫露 101100000003247 081100 控制科学与工程 05 机器人与智能控制 84.33
4 郝旭娥 101100000003283 081100 控制科学与工程 01 系统故障预测与健康管理 83.6
5 梁高 101100000003302 081100 控制科学与工程 05 机器人与智能控制 82.6
6 王轶楷 101100000003266 081100 控制科学与工程 05 机器人与智能控制 67
7 彭玥炜 101100000003290 081100 控制科学与工程 05 机器人与智能控制 55.5
8 曹子聪 101100000003295 081100 控制科学与工程 05 机器人与智能控制 54
9 高嘉欣 101100000003232 085400 电子信息 01 仪器仪表工程 89.5
10 郑佳华 101100000003225 085400 电子信息 01 仪器仪表工程 91.8
11 杨田 101100000003243 085400 电子信息 01 仪器仪表工程 85.33
12 张亮 101100000003224 085400 电子信息 01 仪器仪表工程 71.8
13 王珲 101100000003230 085400 电子信息 01 仪器仪表工程 80
14 张晋婧 101100000003235 085400 电子信息 01 仪器仪表工程 80
15 孟庭伟 101100000003360 085400 电子信息 02 控制工程 93.6
16 张锦龙 101100000003425 085400 电子信息 02 控制工程 92.6
17 郝雅伟 101100000003418 085400 电子信息 02 控制工程 92.5
18 宓佳佳 101100000003438 085400 电子信息 02 控制工程 92.2
19 弓国伟 101100000003410 085400 电子信息 02 控制工程 91.8
20 杨鑫鑫 101100000003427 085400 电子信息 02 控制工程 91.17
21 刘知宇 101100000003442 085400 电子信息 02 控制工程 88.83
22 张宇轩 101100000003369 085400 电子信息 02 控制工程 88.67
23 卢晓洋 101100000003383 085400 电子信息 02 控制工程 88.33
24 田煜楷 101100000003340 085400 电子信息 02 控制工程 85.8
25 梁惠良 101100000003451 085400 电子信息 02 控制工程 85.67
26 薛磊 101100000003308 085400 电子信息 02 控制工程 84.33
27 李若霆 101100000003436 085400 电子信息 02 控制工程 84.33
28 张咏超 101100000003408 085400 电子信息 02 控制工程 83.67
29 王奇 101100000003414 085400 电子信息 02 控制工程 83.5
30 刘利军 101100000003324 085400 电子信息 02 控制工程 83.33
31 王昊 101100000003365 085400 电子信息 02 控制工程 83.17
32 张涵 101100000003405 085400 电子信息 02 控制工程 82.2
33 展艺林 101100000003448 085400 电子信息 02 控制工程 81.5
34 李健宏 101100000003407 085400 电子信息 02 控制工程 81.17
35 丁鑫 101100000003361 085400 电子信息 02 控制工程 80.17
36 李磊 101100000003446 085400 电子信息 02 控制工程 77.67
37 寇虎虎 101100000003400 085400 电子信息 02 控制工程 77.6
38 魏宇 101100000003396 085400 电子信息 02 控制工程 77.33
39 薛程伟 101100000003397 085400 电子信息 02 控制工程 77
40 贾庸斌 101100000003417 085400 电子信息 02 控制工程 77
41 白晓艺 101100000003439 085400 电子信息 02 控制工程 76.83
42 潘丽 101100000003379 085400 电子信息 02 控制工程 76.83
43 李挺松 101100000003362 085400 电子信息 02 控制工程 73.17
44 贾斌斌 101100000003313 085400 电子信息 02 控制工程 72.83
45 贺旭文 101100000003306 085400 电子信息 02 控制工程 66
46 张昆 101100000003413 085400 电子信息 02 控制工程 57.66
47 许新云 101100000003335 085400 电子信息 02 控制工程 56.83
48 张肖江 101100000003392 085400 电子信息 02 控制工程 56.5
49 李元 101100000003433 085400 电子信息 02 控制工程 55
50 米泽 101100000003434 085400 电子信息 02 控制工程 54.5
51 杨鹏里 101100000003431 085400 电子信息 02 控制工程 54.17
52 陈亚文 101100000003386 085400 电子信息 02 控制工程 53.4
53 崔敏 101100000003429 085400 电子信息 02 控制工程 53.2
54 刘晓彪 101100000003390 085400 电子信息 02 控制工程 53.16
55 赵春鑫 101100000003426 085400 电子信息 02 控制工程 49.5
56 刘拯 101100000003402 085400 电子信息 02 控制工程 48.67
57 白效昆 101100000003317 085400 电子信息 02 控制工程 缺考
58 李亚彬 101100000003399 086100 交通运输 01 控制工程(交通运输控制) 86

公示期三天,如有疑问拨打电话03513921523.